Aprašymas
| Dydis | S | M. |
|---|---|---|
| MARŠKINĖLIAI | ||
| Bendras ilgis (cm) | 52 | 53 |
| Krūtinės apimtis (cm) | 88–92 | 92–94 |
| Bendras rankovės ilgis (cm) | 60 | 61 |
| Rankovės ilgis nuo pažasties (cm) | 45 | 46 |
| SIJONAI | ||
| Bendras ilgis (cm) | 45 | 45 |
| Liemens apimtis (cm) | iki 82 | iki 82 |
| Klubų apimtis (cm) | iki 100 | iki 100 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.